Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/240415
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Baltar, Claudia Siqueira | - |
dc.creator | Baltar, Ronaldo | - |
dc.creator | Vieira, Maria Fernanda Bleck | - |
dc.date | 2019-03-26 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T20:11:00Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T20:11:00Z | - |
dc.identifier | https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1760 | - |
dc.identifier | 10.33148/CES2595-4091v.34n.120191760 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/240415 | - |
dc.description | Considerando o cenário contemporâneo das migrações internacionais, o presente trabalho tem por objetivo analisar a “visibilidade” dos migrantes internacionais “Sul-Sul” no cenário político local. O recorte empírico da análise são os programas político-partidários das eleições municipais de 2016, disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os registros administrativos de entradas de imigrantes, do Sistema Nacional de Cadastramento de Registro de Estrangeiros (SINCRE), vinculado à Polícia Federal. Foram analisados diferentes grupos de municípios: capitais estaduais, municípios de fronteira, centros regionais e municípios da Região metropolitana de Londrina. As análises empreendidas ao longo do trabalho, por um lado, forneceram elementos importantes para a reflexão sobre os desafios inerentes à presença dos migrantes internacionais no cenário político local e, por outro, permitiram a definição de fatores relacionados à entrada desses migrantes na agenda político-eleitoral | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Fundação Joaquim Nabuco/Diretoria de Pesquisas Sociais | pt-BR |
dc.relation | https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1760/IMIGRANTES%20E%20AGENDA%20POL%C3%8DTICO-ELEITORAL%3A%20A%20VISIBILIDADE%20DA%20IMIGRA | - |
dc.relation | https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1760/1590 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2019 Autor, concedendo à revista o direito de primeira publicação | pt-BR |
dc.source | Cadernos de Estudos Sociais; v. 34 n. 1 (2019) | pt-BR |
dc.source | 2595-4091 | - |
dc.source | 0102-4248 | - |
dc.source | 10.33148/CES2595-4091v.34n.12019 | - |
dc.subject | Imigrantes Sul-Sul | pt-BR |
dc.subject | eleições municipais | pt-BR |
dc.subject | programas político-partidários | pt-BR |
dc.subject | visibilidade política | pt-BR |
dc.title | IMIGRANTES E AGENDA POLÍTICO-ELEITORAL: A VISIBILIDADE DA IMIGRAÇÃO INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2016 | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Debate teórico; pesquisa empírica | pt-BR |
Aparece en las colecciones: | Diretoria de Pesquisas Sociais - DIPES/FUNDAJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.