Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/241401Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Lam Orué, Alline | - | 
| dc.creator | Schiaveto de Souza, Albert | - | 
| dc.creator | Ferla, Alcindo Antônio | - | 
| dc.creator | Gonçalves do Nascimento, Débora Dupas | - | 
| dc.creator | de Moraes dos Santos, Mara Lisiane | - | 
| dc.date | 2018 | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T19:00:23Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-28T19:00:23Z | - | 
| dc.identifier | 1415-8566 | - | 
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70358824030 | - | 
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/241401 | - | 
| dc.description | "O estudo analisa a implantação, o planejamento e monitoramento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Fundamenta-se nos dados da avaliação externa do segundo ciclo do PMAQ-AB, agrupados segundo a classificação dos perfis de município proposta pelo IBGE, sendo a amostra composta por 18.930 equipes de saúde. A composição das equipes de apoio apresentou-se insatisfatória para a AB, contudo o planejamento conjunto das ações mostrou-se frequente, principalmente em regiões metropolitanas. A maioria das equipes revelou avaliar-se apenas através da autoavaliação do programa. O NASF foi implantado sem a devida articulação com a AB, centralizado na gestão, principalmente nas capitais, onde, entretanto, planejou suas ações de forma mais sistemática. Tal planejamento mostrouse organizado, periódico e articulado, porém com mecanismos compensatórios por parte dos NASF nos perfis caracterizados pela vulnerabilidade socioeconômica. O monitoramento ainda é uma atividade subexplorada em todo o país, exceto quando induzidas pelo incentivo financeiro proporcional à nota das equipes participantes do programa." | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | pt | - | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Goiás | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=703 | - | 
| dc.rights | Sociedade e Cultura | - | 
| dc.source | Sociedade e Cultura (Brasil) Num.2 Vol.21 | - | 
| dc.subject | Multidisciplinarias (Ciencias Sociales) | - | 
| dc.subject | remuneração | - | 
| dc.subject | Atenção primária à saúde | - | 
| dc.subject | estratégia saúde da família | - | 
| dc.subject | equipe de assistência ao paciente | - | 
| dc.subject | avaliação de desempenho profissional | - | 
| dc.title | Implantação, planejamento e monitoramento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família: um estudo nacional a partir do PMAQ-AB | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pos-Graduaçao em Sociologia - PPGS/UFG - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.