Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/242118Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Ahmed, Sarina | - | 
| dc.creator | Höblich, Davina | - | 
| dc.creator | Thole, Werner | - | 
| dc.date | 2007 | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T19:09:04Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-28T19:09:04Z | - | 
| dc.identifier | 1519-6089 | - | 
| dc.identifier | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74270208 | - | 
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/242118 | - | 
| dc.description | "Fundamentalmente é possível identificar, na discussão sobre os contornos e asconseqüências das dinâmicas do desenvolvimento social, dois diagnósticos sobre adesigualdade social. De um lado se observa uma desestruturação da desigualdadesocial, por outro, e em contradição a ela, uma crescente polarização da sociedade.Mediante o recurso a estudos recentes o presente artigo pergunta criticamente pelaestrutura social da República Federal da Alemanha e por indicadores de uma mudançana estrutura da desigualdade social. Constatações empíricas sobre orientaçõessócio-culturais, aspirações de formação, modos de comportamento no tempo livre epreferências no estilo de vida são reunidas e discutidas em relação a sua dependênciada origem social e em relação a constância e mobilidade sociais. Estes estudosrevelam que, se bem é verdade que tenha havido tendências de desestruturação e demobilidade social, elas não foram claras e generalizadas; por outro lado, tampoucosão claras e generalizadas as tendências a uma reprodução das estruturas de desigualdadeespecíficas de classe. A análise da relação entre situação de classe, bemestarsocial e condições de vida nas áreas satisfação com a vida, qualidade da moradiae dificuldades financeiras apoiam a tese da teoria da modernização sobre oaumento de riscos e situações de dificuldades independentemente da classe. Contudo,os estudos mostram também que são sempre e sobretudo as camadas pobres emrecursos econômicos e sócio-culturais as que pouco participam das opções sociaisde mobilidade. A recomendação formulada com base nestes resultados é um votoem favor do abandono dos enfoques monocausais e unidimensionais nas interpretaçõese na ênfase de relações causais." | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | pt | - | 
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=742 | - | 
| dc.rights | Civitas - Revista de Ciências Sociais | - | 
| dc.source | Civitas - Revista de Ciências Sociais (Brasil) Num.2 Vol.7 | - | 
| dc.subject | Sociología | - | 
| dc.subject | Estrutura social | - | 
| dc.subject | mobilidade social | - | 
| dc.subject | desigualdade social | - | 
| dc.subject | desestruturação social | - | 
| dc.title | Precarização e individualização: em que sociedade vivemos? Reflexões sobre a validade empírica do "discurso sobre a segunda modernidade" | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais - PPGCS/PUCRS - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.