Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/242588Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Aguilar Gutierrez, Genaro | - | 
| dc.date | 2019-10-09 | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T19:14:03Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-28T19:14:03Z | - | 
| dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/prolam/article/view/133625 | - | 
| dc.identifier | 10.11606/issn.1676-6288.prolam.2018.133625 | - | 
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/242588 | - | 
| dc.description | El objetivo de esta investigación es desarrollar un índice de pérdidas y desperdicios de alimentos e investigar el grado de compromiso de las empresas mexicanas para disminuir los desechos de alimentos. El índice muestra que al menos 35.3% de los alimentos se pierden o desperdician anualmente en México, un país con más de 19 millones de personas en condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria. Se aplicó una encuesta a 3 grupos de empresarios, los resultados muestran que 23% de las grandes empresas mexicanas desarrolla cotidianamente actividades contra el desperdicio de alimentos, pero 79% de las medianas empresas y 96% de las pequeñas y micro empresas no tienen ningún plan ni realizan actividades cotidianas contra las pérdidas y desperdicios de alimentos. Proponemos la tarea de reducir desechos de alimentos como una gran área de oportunidad para la Responsabilidad Social Corporativa en México. | es-ES | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Universidade de São Paulo - Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.revistas.usp.br/prolam/article/view/133625/156880 | - | 
| dc.rights | Copyright (c) 2018 Genaro Aguilar Gutierrez | pt-BR | 
| dc.source | Brazilian Journal of Latin American Studies; v. 17 n. 33 (2018); 168-197 | pt-BR | 
| dc.source | Brazilian Journal of Latin American Studies; Vol. 17 No. 33 (2018); 168-197 | en-US | 
| dc.source | 1676-6288 | - | 
| dc.source | 1676-6288 | - | 
| dc.subject | Pérdidas y desperdicios de alimentos | es-ES | 
| dc.subject | Seguridad alimentaria y pobreza | es-ES | 
| dc.subject | Responsabilidad Social Corporativa | es-ES | 
| dc.subject | México | es-ES | 
| dc.title | Responsabilidad Social Corporativa en las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México | es-ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-Graduação em Integração da America Latina - PROLAM/USP - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.