Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/246846
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Malar, João Pedro | - |
dc.date | 2022-06-13 | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T19:40:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T19:40:24Z | - |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/extraprensa/article/view/193355 | - |
dc.identifier | 10.11606/extraprensa2022.193355 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/246846 | - |
dc.description | The research addressed in this article aimed to analyze the coverage of the newspapers O Estado de S. Paulo and Nexo Jornal in three moments of the political and economic crisis in Venezuela in 2018 and 2019. The objective was to analyze the impacts of a digital context in the coverage and the topics discussed. For that, it was done a literature review, interviews with professionals and an analysis of 178 articles. We noted that the coverages were similar in content and tone. The main contents exclusive to the first vehicle came from the use of special envoys, which were a way to differentiate itself from the content and coverage of news agencies. Regarding Nexo Jornal, the differential came from the focus on contextualization, mainly historical, and through referencing Latin American newspapers, with the perspective of journalists from the country about the crisis. | en-US |
dc.description | La investigación abordada en este artículo buscó analizar la cobertura de los periódicos O Estado de S. Paulo y Nexo Jornal en tres momentos de la crisis política y económica en Venezuela en 2018 y 2019. Se buscó estudiar los impactos del contexto digital en la cobertura y temáticas. Para eso, se realizó una revisión de bibliografía, entrevistas a profesionales y el análisis de 178 artículos. Se señaló que las coberturas eran similares en contenido y tono. El principal contenido exclusivo del primer vehículo provino del uso de enviados especiales, que se convirtió en un medio de diferenciación en relación a las agencias de noticias. En Nexo Jornal, la diferencia vino del enfoque en la contextualización, principalmente histórica, y la referenciación de los periódicos en América Latina, con la perspectiva de los periodistas del país sobre la crisis. | es-ES |
dc.description | A pesquisa abordada neste artigo buscou analisar as coberturas dos jornais O Estado de S. Paulo e Nexo Jornal em três momentos da crise política e econômica da Venezuela em 2018 e 2019. Buscou-se estudar os impactos nas coberturas, e temas abordados, pelo contexto digital. Para isso, foi feita uma revisão de bibliografia, entrevistas com profissionais e a análise de 178 matérias. Notou-se que as coberturas foram semelhantes em conteúdo e tom. Os principais conteúdos exclusivos do primeiro veículo vieram do emprego de enviados especiais, o que se tornou um meio de diferenciação em relação ao conteúdo e ao discurso da cobertura de agências de notícias. Já no Nexo Jornal, o diferencial veio do foco em contextualização, principalmente histórica, e da referenciação de jornais da América Latina, com a perspectiva de jornalistas do país sobre a crise. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Universidade de São Paulo | Escola de Comunicações e Artes | pt-BR |
dc.relation | https://www.revistas.usp.br/extraprensa/article/view/193355/183095 | - |
dc.rights | Copyright (c) 2022 João Pedro Malar | pt-BR |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | pt-BR |
dc.source | Revista Extraprensa; v. 15 n. Especial (2022): O pensamento crítico latino-americano e as alternativas no enfrentamento da crise do capitalismo contemporâneo; 849-866 | pt-BR |
dc.source | Revista Extraprensa; Vol. 15 No. Especial (2022): Latin American critical thinking and alternatives in dealing with the crisis of contemporary capitalism; 849-866 | en-US |
dc.source | Revista Extraprensa; Vol. 15 Núm. Especial (2022): Pensamiento crítico latinoamericano y alternativas para hacer frente a la crisis del capitalismo contemporaneo; 849-866 | es-ES |
dc.source | 2236-3467 | - |
dc.source | 1519-6895 | - |
dc.subject | O Estado de S. Paulo | en-US |
dc.subject | Nexo Jornal | en-US |
dc.subject | International Journalism | en-US |
dc.subject | Venezuela | en-US |
dc.subject | Venezuela | es-ES |
dc.subject | Periodismo Internacional | es-ES |
dc.subject | Nexo Jornal | es-ES |
dc.subject | O Estado de S. Paulo | es-ES |
dc.subject | Venezuela | pt-BR |
dc.subject | Jornalismo Internacional | pt-BR |
dc.subject | Nexo Jornal | pt-BR |
dc.subject | O Estado de S. Paulo | pt-BR |
dc.title | Analysis of the journalistic coverage of the newspapers Nexo and O Estado de S. Paulo about the political-economic crisis in Venezuela in the years 2018 and 2019 | en-US |
dc.title | Análise da cobertura jornalística dos jornais Nexo e O Estado de S. Paulo sobre a crise político-econômica da Venezuela nos anos de 2018 e 2019 | pt-BR |
dc.title | Análisis de la cobertura periodística de los diarios Nexo y O Estado de S. Paulo sobre la crisis político-económica en Venezuela en los años 2018 y 2019 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artigos aprovados por comitê de seleção | pt-BR |
dc.type | Papers approved by selection committee | en-US |
dc.type | Documentos aprobados por el comité de selección | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Centro de Estudos Latino Americanos sobre Cultura e Comunicação - ECA/USP - CELACC - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.