Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/246924| Título : | A situação da cadeia produtiva do etanol no Brasil em Mato Grosso do Sul a partir da crise mundial 2008 | 
| Editorial : | UNESC | 
| Descripción : | O Brasil, considerado o maior produtor de açúcar e exportador mundial de etanol a partir da cana-de-açúcar, tem-se mostrado um laboratório mundial em larga escala de biocombustíveis. Após a crise mundial de 2008, com a descoberta do pré-sal, o setor, um dos mais prósperos da economia nacional, vem passando por uma crise econômica sem precedentes. | 
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/246924 | 
| Otros identificadores : | https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/RDSD/article/view/1832 10.18616/rdsd.v1i1.1832 | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico. Unidade Acadêmica de Ciências Sociais Aplicadas. Universidade do Extremo Sul Catarinense - PPGDS/UNESC - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
