Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/248437Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cortés, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Donoso, Fresia | - |
| dc.contributor.author | Kaminsky, Mario | - |
| dc.contributor.author | Marshall, Adriana | - |
| dc.contributor.author | Preger, Mónica | - |
| dc.contributor.author | Torrado, Susana | - |
| dc.contributor.author | Zúñiga, Luis | - |
| dc.coverage.spatial | América Latina | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T18:21:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-14T18:21:52Z | - |
| dc.date.issued | 1977-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/248437 | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 259 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | CLACSO | es_AR |
| dc.relation | Población | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
| dc.subject | Investigación | es_AR |
| dc.subject | Información | es_AR |
| dc.subject | Estadísticas sociales | es_AR |
| dc.subject | Estadísticas demográficas | es_AR |
| dc.subject | Aspectos sociodemográficos | es_AR |
| dc.subject | Población | - |
| dc.title | Investigación e información sociodemograficas : hacia un sistema integrados de estadísticas en América Latina | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Material Histórico | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Investigacion-e-informacion.pdf | 10,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.