Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/250404Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ciaño Zanetti, Carlos | - | 
| dc.creator | Ciaño Zanetti, Carlos | - | 
| dc.date | 2022-10-03 | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-04-16T13:59:53Z | - | 
| dc.date.available | 2024-04-16T13:59:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-10-03 | - | 
| dc.identifier | http://www.cna.cipi.cu/cna/article/view/111 | - | 
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/250404 | - | 
| dc.description | En noviembre de este año habrá elecciones de medio término en Estados Unidos. Estas se consideran una especie de referéndum sobre la gestión del presidente y su partido suele perder asientos en la Cámara de Representantes y escaños en el Senado. El ambiente político preelectoral es muy negativo para Biden por varias razones, especialmente su débil liderazgo y la elevada inflación que consume al país, y así lo demuestran numerosas encuestas. Actualmente el Partido Demócrata tiene una ventaja de sólo seis asientos en la Cámara y se espera que la pierda y la Cámara Baja pase a control republicano. En el Senado con 50 escaños para cada partido en la actualidad, la situación está menos clara, pudiendo permanecer como ahora o inclinarse levemente por cualquiera de los dos partidos. | es-ES | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.format | application/epub+zip | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | CIPI | es-ES | 
| dc.relation | http://www.cna.cipi.cu/cna/article/view/111/368 | - | 
| dc.relation | http://www.cna.cipi.cu/cna/article/view/111/369 | - | 
| dc.rights | Derechos de autor 2022 Cuadernos de Nuestra América | es-ES | 
| dc.source | Cuadernos de Nuestra América; Núm. 05 (2022): Nueva Época; 94-117 | es-ES | 
| dc.subject | elecciones | es-ES | 
| dc.subject | partidos | es-ES | 
| dc.subject | demócratas, | es-ES | 
| dc.subject | republicanos, | es-ES | 
| dc.subject | Congreso, | es-ES | 
| dc.subject | Cámara de Representantes | es-ES | 
| dc.subject | Senado | es-ES | 
| dc.subject | encuestas, | es-ES | 
| dc.subject | pronósticos, | es-ES | 
| dc.subject | , inflación | es-ES | 
| dc.title | A cinco meses de las Elecciones de Medio Término en EE.UU: US Midterm Elections in 5 months | es-ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones de Política Internacional - CIPI - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
