Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/250412| Título : | Resultados de las Elecciones de Medio Término en EE.UU: USA Midterm Elections´ Results | 
| Autor : | Ciaño Zanetti, Carlos | 
| Palabras clave : | Elecciones;medio término;congreso;cámara de representantes;senado gobernaciones;estados, pendulares;partido demócrata;partido republicano;líderes;donantes;presidente;pronósticos;Biden;Trump;DeSantis;Cuba | 
| Fecha de publicación : | 26-feb-2023 | 
| Editorial : | CIPI | 
| Descripción : | Los demócratas, aunque por sólo un puñado de asientos, perdieron el control de la Cámara de Representantes, pero obtuvieron importantes éxitos en el Senado, las Gobernaciones y los estados, principalmente en algunos estados pendulares clave. Algunos de los candidatos republicanos propuestos por el expresidente Donald Trump perdieron cotejos importantes debido a su mala calidad ya que fueron seleccionados por este tomando en cuenta sus afinidades con él en el tema de que le fueron robadas las elecciones de 2020. Líderes y donantes principales del P.R. se están planteando la necesidad de un nuevo líder y candidato a las presidenciales de 2024 y tienen puestos los ojos en el gobernador de la Florida donde los republicanos obtuvieron un triunfo resonante. | 
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/250412 | 
| Otros identificadores : | http://www.cna.cipi.cu/cna/article/view/121 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones de Política Internacional - CIPI - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
