Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/252888
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Anchorena, Sergio Oscar | - |
dc.date | 2021-06-30 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-21T15:52:04Z | - |
dc.date.available | 2025-03-21T15:52:04Z | - |
dc.identifier | https://catedraparalela.unr.edu.ar/index.php/revista/article/view/280 | - |
dc.identifier | 10.35305/cp.vi18.280 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/252888 | - |
dc.description | This note makes a retrospective and prospective look at the discipline of Statistics Applied to Social Sciences, in light of current developments in the understanding of social facts, and of the instrumental developments of Applied Informatics to data analysis. Statistics, as “Data Science” must adapt to the analysis of both the data that determine the objective conditions, and those that allow inferring the subjective dispositions of the actors who participate in a social fact, and thus account for the conditions of possibility that contribute to the study of “what happens” in society. | en-US |
dc.description | En esta nota se hace una mirada retrospectiva y prospectiva de la disciplina Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales, a la luz de los actuales desarrollos en la comprensión de los hechos sociales, y de los desarrollos instrumentales de la Informática Aplicada al análisis de datos. La Estadística, en tanto que “Ciencia de los Datos” debe adaptarse al análisis tanto de los datos que configuran las condiciones objetivas, como a aquellos que permiten inferir las disposiciones subjetivas de los actores que participan de un hecho social, y así dar cuenta de las condiciones de posibilidad que contribuyen al estudio de “lo que pasa” en la sociedad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Escuela de Trabajo Social | es-ES |
dc.relation | https://catedraparalela.unr.edu.ar/index.php/revista/article/view/280/228 | - |
dc.relation | https://catedraparalela.unr.edu.ar/index.php/revista/article/view/280/229 | - |
dc.source | Cátedra Paralela; Núm. 18 (2021); 191-298 | es-ES |
dc.source | 2683-9393 | - |
dc.source | 1669-8843 | - |
dc.subject | Estadística | es-ES |
dc.subject | Ciencias Sociales | es-ES |
dc.subject | Condiciones de posibilidad | es-ES |
dc.subject | Hecho social | es-ES |
dc.subject | Statistics | en-US |
dc.subject | Social Sciences | en-US |
dc.subject | Conditions of possibility | en-US |
dc.subject | Social fact | en-US |
dc.title | Resignificación de la Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Secretaría de Investigación y Posgrado - SIP/UNR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.