Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/258203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arboleda Mazo, Walter Hugo | es |
dc.creator | García Arango, David Alberto | es |
dc.date | 2022-12-28 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-21T18:58:53Z | - |
dc.date.available | 2025-09-21T18:58:53Z | - |
dc.identifier | https://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/792 | - |
dc.identifier | 10.22431/25005227.vol52n2.6 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/258203 | - |
dc.description | This article includes a description of the results obtained from applying data analytics to the classification of companies with innovative potential in the department of Bolívar. There are various classifications that can be made in this regard, in this text a strategy will be considered to classify the aforementioned business ecosystem, taking as reference the application of analytics for the classification of 6703 companies in the department of Bolívar in terms of the average number of operating income and other related variables, in order to identify their potential within the framework of the business cluster of the department.The development of the research made it possible to identify 1,098 companies with potential innovation capabilities grouped into 42 clusters. The results contribute to the understanding of the characteristics of the business cluster for further education and training that enables an improvement of capacities in the sector. | en |
dc.description | El presente artículo incluye una descripción de los resultados obtenidos de aplicar analítica de datos a la clasificación de empresas con potencial innovador del departamento de Bolívar. Diversas son las clasificaciones que pueden hacerse a este respecto; en el presente texto se pondrá a consideración una estrategia para clasificar el ecosistema empresarial anteriormente mencionado tomando como referencia la aplicación de analítica para la clasificación de 6.703 empresas del departamento de Bolívar en términos del promedio de ingresos operacionales y otras variables relacionadas, con la finalidad de identificar el potencial de éstas en el marco del tejido empresarial del departamento.El desarrollo de la investigación permitió identificar 1.098 empresas con potencial de capacidades en innovación agrupadas en 42 clústeres. Los resultados aportan a la comprensión de las características del tejido empresarial para una posterior formación y capacitación que posibilite un mejoramiento de capacidades en el sector. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) Colombia | es |
dc.relation | https://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/792/641 | - |
dc.relation | https://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/792/705 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Walter Hugo Arboleda Mazo, David Alberto García Arango | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.source | Administración & Desarrollo; Vol. 52 No. 2 (2022); 97-121 | en |
dc.source | Administración & Desarrollo; Vol. 52 Núm. 2 (2022); 97-121 | es |
dc.source | Administración & Desarrollo; v. 52 n. 2 (2022); 97-121 | pt-BR |
dc.source | 2500-5227 | - |
dc.source | 0120-3754 | - |
dc.subject | scale | en |
dc.subject | business cluster | en |
dc.subject | data analytics | en |
dc.subject | indicators | en |
dc.subject | baremo | es |
dc.subject | tejido empresarial | es |
dc.subject | analítica de datos | es |
dc.subject | indicadores | es |
dc.title | Business tissue of the department of Bolívar: rating through data analytics | en |
dc.title | Tejido empresarial del departamento de Bolívar: baremación a través de la analítica de datos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Subdirección Nacional de Investigaciones - SNI/ESAP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.