Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/258524
Título : | Efectos de la Participación Ciudadana en Medellín |
Autor : | Pimienta Betancur, Alejandro Montoya Castañeda, Katerine Recursos Estratégicos Región y Dinámicas Socioambientales |
Palabras clave : | Participación ciudadana - Medellín (Antioquia, Colombia);Participación ciudadana - Efectos |
Editorial : | Universidad de Antioquia. Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Departamento de Sociología Alcaldía de Medellín. Secretaría de Participación Ciudadana Medellín |
Descripción : | PRESENTACIÓN: El Índice de Participación Ciudadana de Medellín es un instrumento a partir del cual se mide la calidad de la participación en la ciudad desde un enfoque territorial que busca comprender este fenómeno de forma situada y contextualizada, desde sus distintas expresiones y a partir del análisis de tres dimensiones: condiciones territoriales, actores y prácticas, y efectos. Con los resultados de la primera medición que se realizó en el 2017, se han dinamizado reflexiones, análisis y diálogos ciudadanos e institucionales, motivados por el reconocimiento de lo que sucede con la participación en la ciudad; igualmente se han producido una serie de materiales escritos que dan cuenta de este proceso. Este material pretende entregar a la ciudadanía aspectos relevantes que surgen de las reflexiones compartidas sobre los resultados de la dimensión Efectos: entendidos como los resultados del ejercicio de participación que se materializa en la inclusión de los temas ciudadanos en la agenda pública, el mejoramiento de la calidad de vida de los territorios, la democratización de la gestión pública y el empoderamiento de los actores. |
URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/258524 |
Otros identificadores : | https://hdl.handle.net/10495/31282 |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Regionales - INER/UdeA - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.