Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/258573
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Grupo Estudios del Territorio | - |
dc.creator | Arango Rendón, Germán Adolfo | - |
dc.creator | Pérez, Camilo | - |
dc.date | 2020-11-03T16:52:08Z | - |
dc.date | 2020-11-03T16:52:08Z | - |
dc.date | 2008 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-21T20:03:09Z | - |
dc.date.available | 2025-09-21T20:03:09Z | - |
dc.identifier | 1692-2522 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10495/17137 | - |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/258573 | - |
dc.description | BASTRACT: Este artículo pretende mostrar un pequeño recorrido por el uso de la imagen en la investigación social, para luego centrarse en la relación etnografía audiovisual—ficción como una apuesta metodológica y teórica a seguir por los autores, en busca de no instrumentalizar los medios de registro sino en ampliar sus posibilidades de análisis, interpretación y puesta en forma del universo social de las representaciones y lo simbólico. | - |
dc.format | 140 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Medellín | - |
dc.publisher | Medellín, Colombia | - |
dc.relation | Anagramas | - |
dc.relation | 140 | - |
dc.relation | 12 | - |
dc.relation | 6 | - |
dc.relation | Anagramas: Rumbos y Sentidos de la Comunicación | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | - |
dc.subject | Etnología | - |
dc.subject | Ethnology | - |
dc.subject | Investigación social | - |
dc.subject | Social research | - |
dc.subject | Antropología - Materiales audiovisuales | - |
dc.subject | Visual anthropology | - |
dc.subject | Fotografía en etnología | - |
dc.subject | Photography in ethnology | - |
dc.subject | Representación | - |
dc.subject | Análisis e interpretación | - |
dc.subject | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept376 | - |
dc.subject | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept378 | - |
dc.title | Atrapar lo invisible. Etnografía audiovisual y ficción | - |
dc.type | Artículo de investigación | - |
dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | - |
dc.type | https://purl.org/redcol/resource_type/ART | - |
dc.type | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a86 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Regionales - INER/UdeA - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.