Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/272873Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gómez Paredes, Fernando José | es |
| dc.date | 2020-12-31 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T19:12:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T19:12:02Z | - |
| dc.identifier | https://revistas.uca.edu.sv/index.php/iuca/article/view/6844 | - |
| dc.identifier | 10.51378/iuca.v1i1.6844 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/272873 | - |
| dc.description | No abstract available. Investigaciones UCA, Año. 1, Vol. 1, 2019-2020: 95. | en |
| dc.description | No hay resúmenes disponibles. Investigaciones UCA, Año. 1, Vol. 1, 2019-2020: 95. | es |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | text/html | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA | es |
| dc.relation | https://revistas.uca.edu.sv/index.php/iuca/article/view/6844/6824 | - |
| dc.relation | https://revistas.uca.edu.sv/index.php/iuca/article/view/6844/6985 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2020 Fernando José Gómez Paredes | es |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es |
| dc.source | Investigaciones UCA; Investigaciones UCA. Memoria Bienal: Año. 1, Vol. 1, 2019-2020; 95 | en |
| dc.source | Investigaciones UCA; Investigaciones UCA. Memoria Bienal: Año. 1, Vol. 1, 2019-2020; 95 | es |
| dc.source | 2789-4061 | - |
| dc.subject | Organización industrial | es |
| dc.subject | Administración de empresas | es |
| dc.subject | Manufactura de rápida respuesta (QRM) | es |
| dc.subject | Industrial organization | en |
| dc.subject | Business enterprises-Management | en |
| dc.subject | Quick response manufacturing (QRM) | en |
| dc.title | Alternatives and complements to the POLCA system in QRM cell configuration: simulation experiments | en |
| dc.title | Alternativas y complementos al sistema POLCA en configuración de células QRM: experimentos por simulación | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Departamentos de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UCA - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.