Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/273332Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Ackerman, Esteban | - | 
| dc.creator | Barandiaran, Saúl | - | 
| dc.creator | Bogado, Ramiro | - | 
| dc.creator | Cagnani, Federico | - | 
| dc.creator | Cernadas, Javier | - | 
| dc.creator | Chouza, Sergio | - | 
| dc.creator | Cristófaro,Mauricio | - | 
| dc.creator | Filippo, Guido | - | 
| dc.creator | López, Tomás | - | 
| dc.creator | Nunes Chas, Breno | - | 
| dc.creator | Otero, Julián | - | 
| dc.creator | Saieg, Leonardo | - | 
| dc.creator | Soloaga, Sergio | - | 
| dc.creator | Torres, Noelia | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T15:59:45Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-15T15:59:45Z | - | 
| dc.identifier | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1589 | - | 
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/273332 | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.title | Informe coyuntural económica Nº11 tercer trimestre 2016 | - | 
| Aparece en las colecciones: | Departamento de Ciencias Sociales - DCSUNDAV - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.