Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/273458Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodríguez Piñero, Cristian David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T17:24:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T17:24:53Z | - |
| dc.identifier | https://undavdigital.undav.edu.ar/xmlui/handle/20.500.13069/1123 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/273458 | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.title | Rendimiento académico en estudiantes de nivel secundario y su relación con la práctica deportiva extraescolar | - |
| Aparece en las colecciones: | Departamento de Ciencias Sociales - DCSUNDAV - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.