Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/274205Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CTERA | - |
| dc.date | 2023-09-01 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T18:19:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T18:19:23Z | - |
| dc.identifier | http://staging.ctera.org.ar/items/show/503 | - |
| dc.identifier | http://staging.ctera.org.ar/files/original/ef888ba8473371607b55e40a066edd5d.pdf | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/274205 | - |
| dc.description | Informe elaborado en septiembre de 2023 por el Instituto "Marina Vilte" de la Secretaría de Educación de CTERA. | - |
| dc.format | Texto | - |
| dc.language | Español | - |
| dc.title | El financiamiento educativo en el año 2023 | - |
| Aparece en las colecciones: | Escuela Marina Vilte. Formación Pedagógica y Sindical - EMV/CTERA - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.