Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/278427Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Segura, Daisy Margarit | - |
| dc.contributor.author | Joseph, Handerson | - |
| dc.contributor.author | Zenklusen, Denise | - |
| dc.contributor.author | Trejo Peña, Alma Paola | - |
| dc.contributor.author | Eguiluz, Itzel | - |
| dc.contributor.author | Louidor, Wooldy Edson | - |
| dc.contributor.author | Páez Ujueta, Valeria | - |
| dc.contributor.author | Méndez, Juan Carlos | - |
| dc.contributor.author | Rho, María Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Monzón M., Ana Silvia | - |
| dc.contributor.author | Gaínza, Patricia | - |
| dc.contributor.author | Brito Hernández, Julia E. | - |
| dc.contributor.author | Yufra, Laura C. | - |
| dc.contributor.author | Pallavicini, Patricia | - |
| dc.contributor.editor | Chiarello, Leonir Mario | - |
| dc.contributor.editor | Toniazzo, Marcio | - |
| dc.coverage.spatial | Belice | - |
| dc.coverage.spatial | Costa Rica | - |
| dc.coverage.spatial | El Salvador | - |
| dc.coverage.spatial | Guatemala | - |
| dc.coverage.spatial | Honduras | - |
| dc.coverage.spatial | Nicaragua | - |
| dc.coverage.spatial | Panamá | - |
| dc.coverage.spatial | América Central | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T14:01:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T14:01:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-631-308-168-4 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/278427 | - |
| dc.description.abstract | La región de Centroamérica experimenta un significativo flujo de movilidad humana, resultado de la interacción de diversos factores estructurales, como la pobreza, la inseguridad alimentaria, las crisis económicas, la violencia de grupos organizados y las recurrentes violaciones a los derechos humanos, entre otros. Las investigaciones sobre las migraciones en Centroamérica, las particularidades que adquieren en los flujos migratorios en los países, así como las políticas públicas destinadas a esta población—a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en América del Sur- es un campo de estudio a explorar. A partir de un diagnóstico actualizado de las principales tendencias de los flujos migratorios y las iniciativas de los agentes políticos y sociales que trabajan en el ámbito de las migraciones, este libro busca contribuir al campo de estudio de las migraciones en Centroamérica. | es_AR |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format.extent | 705 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Scalabrini International Migration Network (SIMN) | es_AR |
| dc.publisher | CLACSO | - |
| dc.publisher | Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | - |
| dc.subject | Migración | es_AR |
| dc.subject | Políticas públicas | es_AR |
| dc.subject | Sociedad civil | es_AR |
| dc.subject | Participación ciudadana | es_AR |
| dc.title | Las políticas públicas sobre migraciones y la sociedad civil en América Latina y el Caribe : los casos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá | es_AR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | - |
| Aparece en las colecciones: | Coediciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Politicas-publicas-Centroamerica.pdf | 9,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.