Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/3608Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.editor | Ribeiro, Luiz Cesar de Queiroz | - | 
| dc.contributor.editor | Ribeiro, Marcelo Gomes | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T16:50:45Z | - | 
| dc.date.available | 2021-09-13T16:50:45Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | - | 
| dc.identifier.isbn | 978-85-7785-218-5 | - | 
| dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/3608 | - | 
| dc.description.abstract | Com o objetivo de difusão da produção do conhecimento e informações para governos, universidades, movimentos sociais, veículos de comunicação e sociedade civil de modo geral, o INCT Observatório das Metrópoles divulga nesta publicação o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) calculado para as principais regiões metropolitanas do Brasil. O IBEU procura avaliar a dimensão urbana do bem-estar usufruído pelos cidadãos brasileiros promovido pelo mercado, via o consumo mercantil, e pelos serviços sociais prestados pelo Estado. Tal dimensão está relacionada com as condições coletivas de vida promovidas pelo ambiente construído da cidade, nas escalas da habitação e da sua vizinhança próxima, e pelos equipamentos e serviços urbanos. O IBEU foi calculado para os 15 grandes aglomerados urbanos que identificamos em outros estudos como as metrópoles brasileiras, por exercerem funções de direção, comando e coordenação dos fluxos econômicos. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.format.extent | 262 p. | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Letra Capital | - | 
| dc.publisher | Observatório das Metrópoles - IPPUR/UFRJ | - | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.subject | Bienestar | - | 
| dc.subject | Integración social | - | 
| dc.subject | Movilidad social | - | 
| dc.subject | Planificación urbana | - | 
| dc.subject | Política urbana | - | 
| dc.subject | Sector urbano | - | 
| dc.subject | Urbanismo | - | 
| dc.title | Índice de bem-estar urbano | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - | 
| dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Biblioteca CLACSO-Brasil | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ibeu-livro.pdf | 6,36 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
