Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/37437Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) | pt-BR | 
| dc.creator | Bertolino, Ana Claudia Nogueira | - | 
| dc.creator | Chain, Caio Peixoto | - | 
| dc.creator | Guedes, Cezar Augusto Miranda | - | 
| dc.date | 2017-01-12 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T13:56:08Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T13:56:08Z | - | 
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/25833 | - | 
| dc.identifier | 10.12957/synthesis.2015.25833 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/37437 | - | 
| dc.description | As últimas décadas do século passado foram marcadas internacionalmente pelo aprofundamento de processos interligados que transformaram, em grande medida, a dinâmica social e econômica em escala mundial. Além da aceleração dos processos inovativos e da formação de blocos regionais, evidenciou-se o incremento de distintas formas de internacionalização da produção: comércio, investimento direto estrangeiro e relações contratuais.O comércio constitui variável imprescindível para a dinâmica econômica e para uma maior integração internacional. Apenas em 2011, o comércio exterior brasileiro registrou recorde de US$ 482,3 bilhões. As exportações e importações encerraram o período com resultados igualmente recordes. A Argentina figura em terceiro lugar no fluxo de exportações e importações brasileiras. Além disso, juntos, Brasil e Argentina cumprem papel fundamental em sua região, potencializado via Mercosul. O cenário tem evoluído para um fortalecimento mútuo na medida em que são criadas formas mais soberanas de inserção internacional, onde a soma das partes tende a ser maior que seus componentes em separado. | pt-BR | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/25833/19229 | - | 
| dc.source | (SYN)THESIS; v. 8, n. 1 (2015): (SYN)THESIS; 93-111 | pt-BR | 
| dc.source | 2358-4130 | - | 
| dc.source | 1414-915X | - | 
| dc.subject | Ciências Sociais; Economia | pt-BR | 
| dc.subject | Comércio Brasil-Argentina; Balança Comercial; Mercosul | pt-BR | 
| dc.title | TRANSFORMAÇÕES NA ECONOMIA BRASILEIRA A PARTIR DOS ANOS 90 COMÉRCIO BILATERAL COM A ARGENTINA 1991/2011 | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Ciências Sociais - CCS/UERJ - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
