Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/37478| Título : | Persistência e Assimetria na volatilidade dos retornos dos IBOVESPA: aplicação dos modelos ARCH | 
| Autor : | |
| Palabras clave : | Economia;volatilidade; modelos heterocedásticos; índice Bovespa | 
| Editorial : | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 
| Descripción : | O presente estudo examina o processo de volatilidade de retornos do Ibovespa, utilizando modelos heterocedásticos, compreendendo o período entre 03 de janeiro de 2005 e 29 de dezembro de 2011. Os resultados empíricos mostraram reações de persistência e assimetria na volatilidade, ou seja, os choques negativos e positivos têm impactos diferenciados sobre a volatilidade dos retornos de acordo com os modelos EGARCH (1,1) e TARCH (2,1). Contudo, o modelo heterocedástico que mais se adequou aos dados foi o TARCH (2,1) com distribuição normal, do ponto de vista da realização de previsões. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/37478 | 
| Otros identificadores : | https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/9940 | 
| Aparece en las colecciones: | Centro de Ciências Sociais - CCS/UERJ - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
