Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/38472| Título : | Rural households of the South Zone Territory: living conditions and perceptions: Domicílios rurais do Território Zona Sul: condições de vida e percepções Domicílios rurais do Território Zona Sul: condições de vida e percepções: Rural households of the South Zone Territory: living conditions and perceptions  | 
| Editorial : | Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA/UFRRJ) | 
| Descripción : | The aim of this research was to verify, from analysis of the Life Conditions Index, if perceptions about life conditions between rural producers’ households (family farm or non-family farm) and rural non-farmer households differed statistically. Therefore, were executed means comparison tests (test-T) whose null hypothesis referred to equivalent means, that is, equal perceptions, and the non-null hypothesis, the opposite. The results showed difference in perceptions of life conditions between rural farm households and rural non-farm households, in other words, the non-null hypothesis was accepted. However, between family farmers’ households and non-family farmers’ households the null hypothesis was accepted. O objetivo do artigo foi verificar, a partir da análise do Índice de Condição de Vida, se as percepções sobre as condições de vida entre os domicílios rurais com produção (familiar e não familiar) e os domicílios sem produção diferiam estatisticamente. Para tanto, foram realizados testes de comparação de médias (teste T) em que a hipótese nula referia-se a igualdade de médias, ou seja, igualdade nas percepções, e a hipótese não nula, o oposto. Os resultados apontaram que houve diferença nas percepções das condições de vida entre os domicílios com produção agropecuária e sem produção, isto é, aceitou-se a hipótese não nula. Porém, entre os domicílios de agricultura familiar e não familiar, a hipótese nula foi aceita.  | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/38472 | 
| Otros identificadores : | https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa/article/view/esa25-1_02_domicilios_rurais 10.36920/esa-v25n1-2  | 
| Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade - CPDA/UFRRJ - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.