Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/41956Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Milton | - | 
| dc.date | 2011-11-07 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T15:13:57Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T15:13:57Z | - | 
| dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/53676 | - | 
| dc.identifier | 10.7154/RDG.1994.0007.0001 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/41956 | - | 
| dc.description | O atual processo de globalização conduz a uma nova divisão internacional do trabalho e cria lugares mundializados. Destes destacam-se as denominadas metrópoles globais, das quais São Paulo é um bom exemplo no Terceiro Mundo. Este texto alinha as razões pelas quais a metrópole brasileira pode ser considerada uma cidade mundial, mostrando seu desempenho nas diversas atividades características da modernidade contemporâneas. O papel da ciência, da tecnologia e da informação, como resposta as novas exigências da produção, é devidamente realçado. | pt-BR | 
| dc.description | O atual processo de globalização conduz a uma nova divisão internacional do trabalho e cria lugares mundializados. Destes destacam-se as denominadas metrópoles globais, das quais São Paulo é um bom exemplo no Terceiro Mundo. Este texto alinha as razões pelas quais a metrópole brasileira pode ser considerada uma cidade mundial, mostrando seu desempenho nas diversas atividades características da modernidade contemporâneas. O papel da ciência, da tecnologia e da informação, como resposta as novas exigências da produção, é devidamente realçado. | en-US | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | por | - | 
| dc.publisher | Universidade de São Paulo. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas | pt-BR | 
| dc.relation | https://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/53676/57639 | - | 
| dc.rights | Copyright (c) 2011 Milton Santos | pt-BR | 
| dc.source | Revista do Departamento de Geografia; ##issue.vol## 7 (1994); 7-24 | ja-JP | 
| dc.source | Revista do Departamento de Geografia; v. 7 (1994); 7-24 | pt-BR | 
| dc.source | Revista do Departamento de Geografia; Vol. 7 (1994); 7-24 | en-US | 
| dc.source | 2236-2878 | - | 
| dc.source | 0102-4582 | - | 
| dc.subject | metrópole | en-US | 
| dc.subject | terceiro mundo | en-US | 
| dc.subject | capital | en-US | 
| dc.subject | metrópole | pt-BR | 
| dc.subject | terceiro mundo | pt-BR | 
| dc.subject | capital | pt-BR | 
| dc.title | SÃO PAULO, METRÓPOLE INTERNACIONAL DO TERCEIRO MUNDO | en-US | 
| dc.title | SÃO PAULO, METRÓPOLE INTERNACIONAL DO TERCEIRO MUNDO | pt-BR | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Departamento de Geografia - DG/USP - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
