Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/45433Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor | es-ES | |
| dc.creator | Guirado, Krístel; Universidad Central de Venezuela | - | 
| dc.date | 2016-12-10 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T15:58:47Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T15:58:47Z | - | 
| dc.identifier | http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_bl/article/view/11853 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/45433 | - | 
| dc.description | Tradicionalmente, el término demasiado se describe como un cuantificadorevaluativo que expresa cantidad en un grado excesivo/negativo; sin embargo,en diversos estudios, se hace referencia a dos usos “no canónicos”: uno convalor superlativo (‘muy/mucho’), frecuente en Hispanoamérica; y otro con valorponderativo (‘inefable/indescriptible’), propio del habla de los jóvenes. En estainvestigación, se analiza la distribución de demasiado y su alternancia con elcuantificador muy en el Corpus Diacrónico del Habla de Caracas 1987/2013,con el propósito de establecer el alcance real de estos fenómenos en el tiempo.El análisis de los resultados permite concluir que el valor de connotaciónnegativa equivalente a ‘en exceso’ se ha ido relajando y demasiado ha venidoadquiriendo nuevos usos expresivos. | es-ES | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | es | - | 
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela | es-ES | 
| dc.source | Boletín de Lingüística; Vol 27, No 43-44 (2015) | es-ES | 
| dc.subject | demasiado; cuantificador evaluativo; variación léxico-semántica | es-ES | 
| dc.title | El empleo intensificador de demasiado. Evidencias de la extensión de los usos expresivos en un corpus diacrónico | es-ES | 
| dc.type | es-ES | |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales - FACES/UCV - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
