Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/47687Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Andreza Fortinida Silva | - | 
| dc.creator | Orlando Aguiar Jr. | - | 
| dc.creator | Célia Abicalil Belmiro | - | 
| dc.date | 2015 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T17:34:32Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T17:34:32Z | - | 
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=129543768005 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/47687 | - | 
| dc.description | Este trabalho tem como objetivo investigar a linguagem dosdesenhos das crianças e as contribuições de um infográfico animado sobreo ciclo da água como recurso mediacional no processo de construção desentidos nas aulas de ciências. A pesquisa, de natureza qualitativa, se apoiaem construtos teórico-metodológicos da perspectiva sócio-histórica eda semiótica social. A coleta dos dados da pesquisa aconteceu em umaturma do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública domunicípio de Contagem/MG. Para examinar a efetividade do desenhoda criança como um modo de produção de sentidos na construção doconhecimento, buscamos investigar quais os indícios de compreensãosobre o ciclo da água podem ser observados nos desenhos produzidospelas crianças em dois momentos da sequência de ensino: na primeira aula levantamentos das ideias preliminares das crianças e na quarta aula,após a utilização de um infográco animado. Os resultados reforçam opotencial expressivo e comunicativo dos desenhos infantis na construçãode conceitos científios e sua relação com os textos verbais escritos. Alémdisso, os progressos no entendimento das crianças sobre o ciclo da águademonstram a efetividade do infográfico animado, apresentado pelaprofessora com intensa participação dos estudantes, enquanto recursomediacional. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | pt | - | 
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | - | 
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1295 | - | 
| dc.rights | Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências | - | 
| dc.source | Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Brasil) Num.3 Vol.17 | - | 
| dc.subject | Educación | - | 
| dc.subject | Desenho infantil | - | 
| dc.subject | ensino de ciências | - | 
| dc.subject | imagens | - | 
| dc.subject | semiótica social | - | 
| dc.title | IMAGENS E DESENHOS INFANTIS NOS PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS EM UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO SOBRE CICLO DA ÁGUA | - | 
| dc.type | artículo científico | - | 
| Aparece en las colecciones: | Faculdade de Educação - FaE/UFMG - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
