Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/49597
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fábio Resende de Araújo | - |
dc.creator | Maria Arlete Duarte de Araújo | - |
dc.creator | Fábia Jaiany Viana de Souza | - |
dc.creator | Iris Linhares Pimenta Gurgel | - |
dc.creator | Anna Cecília Chaves Gomes | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T17:59:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T17:59:16Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21858228007 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/49597 | - |
dc.description | O artigo analisa os condicionantes da distribuição espacial do desempenho do Programa Bolsa Família (PBF) à luz do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M) nos municípios brasileiros. Como procedimento metodológico delimitou-se como variável dependente o IGD-M e as variáveis independentes alguns condicionantes da gestão do PBF em nível municipal (área territorial em Km2; percentual de população urbana; densidade famílias por Km2; número de Famílias por Unidade do Programa Saúde da Família, Centro de Referência da Assistência Social e Escola de ensino fundamental). Como resultados são comprovadas as hipóteses de que o desempenho do programa é inversamente proporcional ao tamanho dos municípios, percentual de urbanização e concentração de famílias beneficiárias por Km2. Além disso, a deficitária cobertura e serviços básicos para a cidadania nas áreas de Assistência social, Saúde e Educação implicam em menor desempenho das condicionalidades do programa. Conforme o modelo de regressão múltipla estimado para explicar o desempenho do IGD nos municípios brasileiros as variáveis explicativas mais importantes foram área territorial em Km2, percentual de população urbana e densidade famílias por Km2. Conclui-se que o alcance parcial desses procedimentos para a parcela mais pobre da população brasileira é revelador do nível de alcance e descentralização que as principais políticas sociais brasileiras possuem nos governos municipais. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=218 | - |
dc.rights | Dados - Revista de Ciências Sociais | - |
dc.source | Dados - Revista de Ciências Sociais (Brasil) Num.3 Vol.61 | - |
dc.subject | Sociología | - |
dc.subject | Descentralização de políticas | - |
dc.subject | Implementação de políticas | - |
dc.subject | Programa Bolsa Família | - |
dc.subject | Políticas Sociais | - |
dc.subject | Governos locais | - |
dc.title | Distribuição Espacial do Desempenho do Programa Bolsa Família: Um Estudo à Luz do IGD-M | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Sociales y Políticos - IESP/UERJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.