Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/49609
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Thiago R. Oliveira | - |
dc.creator | André Zanetic | - |
dc.creator | Ariadne Natal | - |
dc.date | 2020 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T17:59:20Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T17:59:20Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21868482003 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/49609 | - |
dc.description | Este artigo busca investigar empiricamente os preditores e os impactos da percepção pública de legitimidade policial em São Paulo. O objetivo foi testar o modelo de Tyler a respeito da percepção de justeza procedimental no contexto brasileiro. Utilizamos, assim, dados de um survey representativo de adultos residentes em São Paulo, em 2015. A estratégia analítica adotada envolveu modelagem de equações estruturais para testar o papel mediador dos julgamentos de legitimidade policial entre a expectativa de justeza procedimental por parte da polícia e o comportamento de conformidade legal. Os resultados indicam maior complexidade na mensuração da noção de dever de obedecer no contexto paulistano, em relação ao cenário internacional. A partir de uma análise das respostas espontâneas a respeito da motivação de obediência, sugerimos quatro categorias de legitimidade policial: dever moral de obedecer; desobediência por protesto; obrigação coercitiva; rejeição da autoridade. Essas categorias foram incorporadas no modelo. As duas primeiras, que reconhecem a autoridade policial como legítima, estão associadas à percepção de justeza procedimental e são preditoras significativas do respeito às leis. As outras categorias, que não reconhecem a polícia como legítima, não. Por fim, discutimos algumas considerações a respeito das implicações para as políticas de segurança pública no Brasil. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | pt | - |
dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=218 | - |
dc.rights | Dados - Revista de Ciências Sociais | - |
dc.source | Dados - Revista de Ciências Sociais (Brasil) Num.1 Vol.63 | - |
dc.subject | Sociología | - |
dc.subject | Legitimidade policial | - |
dc.subject | obediência às leis | - |
dc.subject | justeza procedimental | - |
dc.subject | análise de | - |
dc.subject | orgsiircliententitiesItalic@31b8fe | - |
dc.subject | modelo de equações estruturais | - |
dc.title | Preditores e Impactos da Legitimidade Policial: Testando a Teoria da Justeza Procedimental em São Paulo | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Sociales y Políticos - IESP/UERJ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.