Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/50545| Título : | Teoría de segmentación de mercados: ¿Explica la actual estructura de términos de tasas de interés? Una aplicación en Chile. | 
| Palabras clave : | Administración y Contabilidad | 
| Editorial : | Centro de Investigaciones Comerciales e Iniciativas Académicas | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/50545 | 
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63160101 | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Administración de Empresas (AACSB Accredited) - EGAE - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
