Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/51216Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Morel, Jorge | - | 
| dc.creator | Zárate, Patricia | - | 
| dc.date | 2017-10-24T21:38:18Z | - | 
| dc.date | 2017-10-24T21:38:18Z | - | 
| dc.date | 2016 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:10:13Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T18:10:13Z | - | 
| dc.identifier | 1022-0356 | - | 
| dc.identifier | http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/842 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/51216 | - | 
| dc.description | “Este documento detalla algunos de los principales cambios y continuidades institucionales en cuatro ejes temáticos, a cien días de iniciada la gestión de Pedro Pablo Kuczynski como Presidente del Perú. A través de este estudio -basado en un seguimiento intensivo de normas e información oficial y de prensa durante los cien primeros días de gobierno- hemos buscado conocer los retos que ha enfrentado el gobierno para materializar sus propuestas electorales, en un escenario de minoría parlamentaria y polarización política respecto a las fuerzas opositoras, un tema que apunta a ser de mucha relevancia en los próximos años. Para ello, analizamos la conformación del gabinete liderado por Fernando Zavala, prestamos atención a la promulgación de normas generales durante los cien primeros días de gestión y ahondamos alrededor de los cuatro ejes temáticos que fueron considerados claves por la iniciativa Pensando el Perú del Instituto de Estudios Peruanos y que a su vez fueron parte del plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK): agua y saneamiento, crecimiento económico descentralizado, políticas sociales y de inclusión financiera y reforma de la justicia. El periodo de estudio bajo análisis trascurre del 28 de julio al 5 de noviembre de 2016.” (Pp. 2) | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | - | 
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.relation | Documento de Trabajo;231 | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | - | 
| dc.source | Repositorio institucional - IEP | - | 
| dc.subject | POLÍTICA GUBERNAMENTAL | - | 
| dc.subject | KUCZYNSKI, PEDRO PABLO | - | 
| dc.subject | PROGRAMAS GUBERNAMENTALES | - | 
| dc.subject | MINORÍA PARLAMENTARIA | - | 
| dc.subject | CAMBIO DE GOBIERNO | - | 
| dc.subject | PERÚ | - | 
| dc.title | ¿Qué cambia cuando hay cambio de gobierno? Los primeros cien días de PPK | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Peruanos - IEP - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
