Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/51362Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Carrión, Julio | - | 
| dc.creator | Zárate, Patricia | - | 
| dc.date | 2018-03-22T21:54:19Z | - | 
| dc.date | 2018-03-22T21:54:19Z | - | 
| dc.date | 2018 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:10:22Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T18:10:22Z | - | 
| dc.identifier | 9781939186034 | - | 
| dc.identifier | http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1114 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/51362 | - | 
| dc.description | "La democracia está a la defensiva en las Américas y alrededor del mundo. En varios lugares a través de las Américas, los países han estado lidiando con crisis de seguridad y económicas, y escándalos generados en los gobiernos y los partidos. Entre el público, crece el escepticismo en torno a cuánto éxito puede tener la democracia en satisfacer las expectativas de los ciudadanos y mejorar la calidad de su vida cotidiana. El Barómetro de las Américas 2016/17 investiga esta creciente frustración y permite estudiarla en perspectiva comparada entre subgrupos de la población, entre países, y a lo largo del tiempo. La encuesta también documenta señales importantes de fortaleza, y a la vez, revela importantes matices sobre los desafíos a la gobernabilidad democrática a lo largo de una región heterogénea. De esta manera, el Barómetro de las Américas proporciona una herramienta refinada con la cual hacer el tipo de diagnósticos y distinciones que son fundamentales para diseñar e implementar políticas públicas efectivas."- Introducción | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.rights | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | - | 
| dc.source | Instituto de Estudios Peruanos | - | 
| dc.source | Repositorio institucional - IEP | - | 
| dc.subject | Cultura política | - | 
| dc.subject | Democracia | - | 
| dc.subject | Gobernabilidad | - | 
| dc.subject | Participación política | - | 
| dc.subject | Libertad de expresión | - | 
| dc.subject | Perú | - | 
| dc.subject | Américas | - | 
| dc.title | Cultura política de la democracia en Perú y en las Américas, 2016/17 : un estudio comparado sobre democracia y gobernabilidad. Resumen ejecutivo | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - | 
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Peruanos - IEP - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
