Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/51474
Título : | Juventud rural en el Perú: lo que nos dice el censo 2017 |
Palabras clave : | Juventud rural;Políticas públicas;Inclusión económica;Censo 2017;Perú |
Editorial : | Instituto de Estudios Peruanos |
Descripción : | "El presente trabajo se concentra en los resultados del Censo 2017 para los hogares rurales integrados por algún joven y para la población joven rural. Es un trabajo descriptivo que aspira a mostrar, a grandes rasgos, la situación actual de la juventud rural, tanto las dificultades que enfrentan como las mejoras en su calidad de vida." -- Introducción |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/51474 |
Otros identificadores : | 9789970000000 http://repositorio.iep.org.pe/handle/IEP/1157 |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Estudios Peruanos - IEP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.