Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/51818
Título : | La desigualdad de ingresos, ¿aumenta o disminuye con la globalización económica? Una visión de largo plazo |
Palabras clave : | Globalización;Desigualdad económica |
Editorial : | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación |
Descripción : | El objetivo del documento es describir y evaluar la relación entre la globalización económica y la desigualdad de ingresos a lo largo de la historia, en especial en las denominadas dos olas globalizadoras: el período comprendido entre 1870 y 1914 y desde 1980 hasta la actualidad, todo ello a pesar de los problemas conceptuales y de medición, inherentes a ambas categorías. El hallazgo principal es que la desigualdad de ingresos ha aumentado a lo largo de la historia; ello, ¿está vinculado con la globalización? Los anti-globalizadores sostienen una respuesta afirmativa, mientras que los pro-globalizadores son más cautos al respecto. En todo caso, la magnitud del aumento dependerá de qué se entiende por globalización y cómo se mide la desigualdad de ingresos. Las diferencias conceptuales y de medición deben ser tomadas en cuenta para fines del diseño de las políticas públicas y para la lectura de los indicadores usuales de desigualdad de ingresos y el establecimiento de relaciones de causalidad con otras variables. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/51818 |
Otros identificadores : | http://hdl.handle.net/11354/340 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.