Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/51836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amat y León Ch., Carlos | - |
dc.date | 1981-06 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11354/405 | - |
dc.description | Propone una metodología que permita especificar las necesidades básicas e identificar los grupos de población más deprimidos que debieran merecer la atención prioritaria en la asignación de los recursos del país. Presenta un diagnóstico de las desigualdades en la calidad de vida que experimentan los diferentes grupos de población, según las provincias de residencia. Finalmente, se propone mostrar la utilidad de la construcción de escalas de nivel de vida como criterio para evaluar los programas y los proyectos, para distribuir subsidios, fondos de compensación y cargas tributarias, entre otras medidas de política económica. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | - |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | - |
dc.source | Universidad del Pacífico | - |
dc.subject | Distribución del ingreso | - |
dc.subject | Costo de vida | - |
dc.subject | Perú | - |
dc.title | La desigualdad interior en el Perú | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.