Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/51963
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Beltrán B., Arlette | - |
dc.creator | Castro, Juan Francisco | - |
dc.date | 2010-09 | - |
dc.identifier | https://hdl.handle.net/11354/2858 | - |
dc.description | Por un lado, se ha realizado un breve desarrollo teórico. Su objetivo es formalizar el modelo estadístico asociado a cada tema, las propiedades más importantes de los estimadores y la manera como se utilizan sus resultados para hallar los efectos marginales de las variables de interés. Conocer las principales características del Introducción modelo estadístico teórico es fundamental para elegir adecuadamente la técnica por emplear, mientras que estar familiarizado con el cálculo de los efectos marginales es crucial para una adecuada interpretación de los resultados obtenidos. El otro lado está escrito desde un enfoque práctico y tiene que ver con el desarrollo de casos aplicados con información e interrogantes reales. En cada uno de ellos, el lector podrá encontrar dos elementos: (i) una guía sobre cómo aplicar las técnicas discutidas en el entorno del paquete estadístico Stata y (ii) un ejemplo de cómo interpretar, presentar y discutir sus resultados a la luz de un objetivo de investigación y una hipótesis de trabajo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | - |
dc.subject | Modelos econométricos | - |
dc.subject | Análisis econométrico | - |
dc.subject | Análisis econométrico--Estudio de casos | - |
dc.title | Modelos de datos de panel y variables dependientes limitadas: teoría y práctica | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.