Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52011
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Schuldt, Jürgen | - |
dc.date | 1980-05 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11354/1171 | - |
dc.description | Pretende pronosticar la dinámica económica específica del Perú entre 1980 y 1984. Estima la política económica que rigió este régimen, al incorporar al modelo las condicionantes estructurales básicas (el grado de monopolio y la inserción subordinada de nuestra economía a la división internacional del trabajo), se detecta la secuencia del ciclo coyuntural de este periodo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | - |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | - |
dc.source | Universidad del Pacífico | - |
dc.subject | Perú--Política económica | - |
dc.title | De la promesa al fracaso Perú, 1980-1984 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.