Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52062
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Morón, Eduardo | - |
dc.creator | Salgado, Edgar | - |
dc.creator | Seminario, Cristhian | - |
dc.date | 2011-10 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11354/369 | - |
dc.description | Con data del Censo Económico 2008 se calcula la productividad a nivel de establecimiento utilizando los enfoques de Foster et al. (2008) y Hsieh y Klenow (2008). Los resultados son distribuciones similares para cada sector. A partir de estadística descriptiva y un análisis de correlaciones se exploran potenciales determinantes (a nivel de planta, distrito y departamento) de la productividad. La dispersión encontrada en manufactura es comparable a otros países de la región y su ineficiente asignación de recursos configura un estimado de potenciales ganancias de productividad de 25 por ciento. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | - |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | - |
dc.source | Universidad del Pacífico | - |
dc.subject | Productividad industrial--Medición | - |
dc.title | Productividad, aglomeración y asignación de recursos en el Perú: ¿qué dice el Censo Económico Nacional 2008? | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.