Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vásquez, Enrique | - |
dc.date | 2000-07 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11354/136 | - |
dc.description | Aborda la problemática social de la pobreza en el Perú desde 1968 y los experimentos de avances y retrocesos en relación a las inversiones, políticas y condiciones sociales. En este contexto se explica sobre el manejo adecuado de los fondos públicos y privados en forma eficiente y eficaz, así como el rol de las instituciones para evaluar sus experiencias a través de la construcción de indicadores que les permitan monitorear y medir el impacto de la inversión social sobre la base de criterios cuantitativos y cualitativos de precios. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | - |
dc.source | Universidad del Pacífico | - |
dc.subject | Inversión social--Perú | - |
dc.subject | Perú--Política social | - |
dc.subject | Perú--Política económica | - |
dc.subject | Pobreza--Perú | - |
dc.title | Impacto de la inversión social en el Perú | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.