Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52237
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Yamada Fukusaki, Gustavo | - |
dc.date | 2008-01 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:40:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T18:40:02Z | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11354/335 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52237 | - |
dc.description | Pasar por un período de desempleo o inactividad forzosa puede ser una experiencia traumática para cualquier trabajador. Sin embargo, las consecuencias negativas del episodio de desempleo o inactividad pueda que no acaben con la obtención de un nuevo empleo. Este estudio encuentra que el flamante nuevo puesto de trabajo reporta, en la mayoría de casos, remuneraciones reales más bajas y una cantidad menor de beneficios laborales que las que ostentaba el trabajo anterior. El castigo salarial promedio encontrado fluctúa entre 9 y 20% en términos reales. Por su parte, el porcentaje de personas que sufre esta reinserción laboral castigada es de 62%. Las pérdidas en el acceso a beneficios laborales tales como seguro de salud, pensiones de jubilación, vacaciones, gratificaciones y compensación por tiempo de servicios puede ser aún más drásticas, como consecuencia de una reinserción laboral inadecuada. La población laboral femenina es la más afectada pues sus remuneraciones pueden caer entre 16 y 41% en términos reales en el nuevo trabajo. Ninguno de los mecanismos mas reconocidos de protección social del Estado, tales como la CTS o el programa ATU Construyendo Perú está coadyuvando efectivamente a una mejor reinserción laboral, por lo que se necesitaría un urgente fortalecimiento de estos. El estudio discute lineamientos necesarios en este sentido. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional | - |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | - |
dc.source | Universidad del Pacífico | - |
dc.subject | Desempleo | - |
dc.subject | Seguros de desempleo | - |
dc.title | Reinserción laboral adecuada: dificultades e implicancias de política | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.