Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Yamada Fukusaki, Gustavo | - |
dc.creator | Pérez, Patricia | - |
dc.date | 2005-11 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11354/219 | - |
dc.description | Las evaluaciones de impacto son una herramienta de información y política importante para establecer si los proyectos, programas o políticas públicas están cumpliendo efectivamente con sus objetivos de desarrollo. Sus resultados cuantitativos permiten identificar qué programas consiguen los objetivos planteados y cuáles son los programas de mayor impacto, lo que hace de ellas una guía indispensable para una adecuada distribución de los escasos recursos públicos y de la cooperación internacional para el desarrollo. El trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera: En primer lugar se presenta una breve descripción del programa y sus objetivos. Luego, se identifica las bases de datos y la metodología empleada. Finalmente, se presenta los resultados de la evaluación y comentarios tanto a la metodología aplicada como a los resultados encontrados. Es un estudio exploratorio que busca identificar recurrencias comunes a todos los empresarios, pero también procura singularizar estilos típicos. Esboza un mapa de las mentalidades, sus trayectorias biográficas, sus formas de vida y la forma de operar sus empresas. Para hacer significativo el estudio de la mentalidad empresarial se definen dos contextos: el desarrollo capitalista y la realidad del país. Además, enfoca las funciones y la gestión de la empresa, el manejo de los recursos humanos, las relaciones con los clientes y el manejo financiero. En base a las entrevistas efectuadas sobre las complejidades de la actividad empresarial, se sintetizan cinco disposiciones: el liderazgo, la visión, la laboriosidad o entrega y la avidez por crecer. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | - |
dc.source | Universidad del Pacífico | - |
dc.subject | Programas sociales--Perú--Evaluación | - |
dc.subject | Proyectos de desarrollo económico--Perú--Evaluación | - |
dc.title | Evaluación de impacto de proyectos de desarrollo en el Perú | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.