Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amat y León Ch., Carlos | - |
dc.creator | Velarde, Julio | - |
dc.date | 1992-04 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11354/114 | - |
dc.description | Presenta una evaluación seria, rigurosa y científica del acontecer económico de corto plazo (1991). El informe busca contribuir a un mejor entendimiento de la problemática financiera, fiscal, productiva, externa, de inflación y de empleo. Trata de combinar en forma equilibrada el rigor académico en el análisis con el deseo de hacer asequibles al mayor número de personas los comentarios y recomendaciones efectuados. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | - |
dc.source | Universidad del Pacífico | - |
dc.subject | Perú--Condiciones económicas | - |
dc.title | Informe de coyuntura: segundo semestre 1991: evolución de la economía peruana | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | - |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.