Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52517
Título : | Peru: Preliminary Estimates Of The Gross National Product 1900-1942 Perú: estimaciones preliminares del producto nacional 1900-1942 |
Editorial : | Universidad del Pacífico |
Descripción : | Los economistas han dedicado su atención al problema del crecimiento económico durante las últimas tres décadas tanto en lo referente a su medición como a la explicación de sus causas. La medición del PNB de la economía de Estados Unidos durante un largo período fue emprendida por Kuznets a principios de la década de 1950 y fue utilizada por otros economistas como Clark y Rostow para hacer generalizaciones sobre el crecimiento económico de largo plazo. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52517 |
Otros identificadores : | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/186 10.21678/apuntes.13.186 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.