Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52617
Título : | Real exchange rates and real wages in Peru: 1971-1987 Tipo de cambio real y salarios reales Perú: 1971-1987 |
Editorial : | Universidad del Pacífico |
Descripción : | The relation between the exchange and labour market, through the real exchange rates and real wages, in the case of Peru 1971-1987, is intended to be defined and quantified in this article. We will discuss the inverse relationship between both variables, as well as the effects of different economic policies which support this relation, trying to demonstrate that the indexation of the exchange rate for Peru, is a maningless cost alternative for the worker. En el presente artículo se intenta definir y cuantificar la relación entre los mercados cambiario y laboral, a través de la tasa de cambio real y los salarios reales, en el caso de la economía peruana durante el período 1971-1987. Notaremos la relación inversa entre ambas variables así como los efectos de las diversas políticas económicas en la trayectoria de esta relación, demostrando que para el Perú la indexación del tipo de cambio es una alternativa sin significativos costos para el asalariado. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/52617 |
Otros identificadores : | https://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/286 10.21678/apuntes.24.286 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigación - UP - CIUP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.