Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/5291| Título : | Patrón y nivel de la sobrevivencia fetal en Cuba 1998 - 2002 |
| Autor : | Herrera, Lorenzo |
| Palabras clave : | Aborto;Atención prenatal;Embarazo;Mortalidad fetal;Sobrevivencia |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | CEDEM - Centro de Estudios Demograficos, Universidad de La Habana |
| URI : | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/5291 |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Estudios Demográficos - CEDEM/UH |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Patron.pdf | 244,49 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
