Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53264Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Saettone Olschewski, Erich Arturo | - | 
| dc.creator | Saettone Olschewski, Erich Arturo | - | 
| dc.date | 2013 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:59:35Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T18:59:35Z | - | 
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/1179 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53264 | - | 
| dc.description | Entre las diversas aplicaciones existentes con energía solar, la desalación de agua marina ha sido materia de investigación en la Universidad de Lima desde hace 4 años, con el objetivo de obtener agua apta para el consumo humano a partir del agua marina, utilizando únicamente la energía térmica del Sol. La metodología consistió en diseñar el equipo (teniendo en cuenta la trayectoria solar y el ángulo de inclinación solar), construirlo, tomar medidas experimentales (para calcular producción, rendimiento y costos) y analizar los resultados para realizar comparaciones. | - | 
| dc.description | Entre las diversas aplicaciones existentes con energía solar, la desalación de agua marina ha sido materia de investigación en la Universidad de Lima desde hace 4 años, con el objetivo de obtener agua apta para el consumo humano a partir del agua marina, utilizando únicamente la energía térmica del Sol. La metodología consistió en diseñar el equipo (teniendo en cuenta la trayectoria solar y el ángulo de inclinación solar), construirlo, tomar medidas experimentales (para calcular producción, rendimiento y costos) y analizar los resultados para realizar comparaciones. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Universidad de Lima | - | 
| dc.publisher | PE | - | 
| dc.relation | https://goo.gl/wNokp9 | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.source | Universidad de Lima | - | 
| dc.source | Repositorio Institucional Ulima | - | 
| dc.subject | Tratamiento del agua | - | 
| dc.subject | Desalination | - | 
| dc.subject | Sea water | - | 
| dc.subject | Drinking water | - | 
| dc.subject | Water treatment | - | 
| dc.subject | Perú | - | 
| dc.subject | Agua potable | - | 
| dc.subject | Desalación | - | 
| dc.subject | Agua de mar | - | 
| dc.subject | Energía solar | - | 
| dc.title | Desalación de agua marina con energía solar | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - | 
| Aparece en las colecciones: | Universidad de Lima Instituto de Investigación Científica - IDIC - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.