Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53269Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Montalvo Castro, Jorge Andrés | - | 
| dc.creator | Montalvo Castro, Jorge Andrés | - | 
| dc.date | 2014 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:59:36Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T18:59:36Z | - | 
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/2052 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53269 | - | 
| dc.description | En un proyecto anterior, se diseñó el prototipo de un videojuego matemático llamado Yupi 10, basado en la yupana o ábaco de los incas. En el presente proyecto, se ha desarrollado una versión mejorada y ampliada de este material con el fin de ejercitar, de manera simultánea, la comprensión lectora y el razonamiento matemático. Este recurso educativo está dirigido a niños de segundo grado de primaria, una edad en la que se consolida el aprendizaje de la lectura y se empiezan a trabajar en la escuela operaciones aritméticas elementales. | - | 
| dc.description | En un proyecto anterior, se diseñó el prototipo de un videojuego matemático llamado Yupi 10, basado en la yupana o ábaco de los incas. En el presente proyecto, se ha desarrollado una versión mejorada y ampliada de este material con el fin de ejercitar, de manera simultánea, la comprensión lectora y el razonamiento matemático. Este recurso educativo está dirigido a niños de segundo grado de primaria, una edad en la que se consolida el aprendizaje de la lectura y se empiezan a trabajar en la escuela operaciones aritméticas elementales. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Universidad de Lima | - | 
| dc.publisher | PE | - | 
| dc.relation | https://goo.gl/vOsWdc | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.source | Universidad de Lima | - | 
| dc.source | Repositorio Institucional Ulima | - | 
| dc.subject | Videojuegos | - | 
| dc.subject | Comprensión lectora | - | 
| dc.subject | Razonamiento matemático | - | 
| dc.subject | Estudiantes de primaria | - | 
| dc.subject | Video games | - | 
| dc.subject | School children | - | 
| dc.subject | Perú | - | 
| dc.title | Videojuego Yupi 10: recurso educativo para la comprensión lectora y el razonamiento matemático | - | 
| dc.title | Videojuego Yupi 10: recurso educativo para la comprensión lectora y el razonamiento matemático | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - | 
| Aparece en las colecciones: | Universidad de Lima Instituto de Investigación Científica - IDIC - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.