Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53285Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Cubas Martins, Ricardo | - | 
| dc.creator | Cubas Martins, Ricardo | - | 
| dc.date | 2014 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:59:36Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T18:59:36Z | - | 
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/2087 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53285 | - | 
| dc.description | La investigación busca identificar y evaluar oportunidades para el desarrollo de empresas productoras de bienes y servicios, a partir del importante crecimiento previsto en la actividad minera. Se proyecta que, en el período 2015- 2020, las inversiones podrían superar los 40 000 millones de dólares y la producción de cobre podría pasar de 1,5 a 2,9 millones TMF y la de hierro de 10,4 a 38,5 millones de TMF. Este importante crecimiento de la minería va a provocar un incremento significativo de la demanda interna de bienes y servicios; de ser así, sería conveniente identificar las áreas que presentan las mejores oportunidades y añaden valor en favor de la competitividad minera. | - | 
| dc.description | La investigación busca identificar y evaluar oportunidades para el desarrollo de empresas productoras de bienes y servicios, a partir del importante crecimiento previsto en la actividad minera. Se proyecta que, en el período 2015- 2020, las inversiones podrían superar los 40 000 millones de dólares y la producción de cobre podría pasar de 1,5 a 2,9 millones TMF y la de hierro de 10,4 a 38,5 millones de TMF. Este importante crecimiento de la minería va a provocar un incremento significativo de la demanda interna de bienes y servicios; de ser así, sería conveniente identificar las áreas que presentan las mejores oportunidades y añaden valor en favor de la competitividad minera. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Universidad de Lima | - | 
| dc.publisher | PE | - | 
| dc.relation | https://goo.gl/pYDh0z | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.source | Universidad de Lima | - | 
| dc.source | Repositorio Institucional Ulima | - | 
| dc.subject | Industria minera-Inversiones de capital | - | 
| dc.subject | Empresas de servicios | - | 
| dc.subject | Mineral industries-Capital investments | - | 
| dc.subject | Service enterprises | - | 
| dc.title | Oportunidades para el desarrollo de industrias proveedoras del sector minero | - | 
| dc.title | Oportunidades para el desarrollo de industrias proveedoras del sector minero | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - | 
| Aparece en las colecciones: | Universidad de Lima Instituto de Investigación Científica - IDIC - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.