Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
        
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53300Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Rivera Carpio, Sylvia | - | 
| dc.creator | Rivera Carpio, Sylvia | - | 
| dc.date | 2014 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:59:37Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T18:59:37Z | - | 
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/2058 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53300 | - | 
| dc.description | a investigación tuvo como principal objetivo profundizar en el estudio del test de Zulliger (Z Test), con la finalidad de producir un manual para el psicólogo evaluador que pretenda utilizar esta herramienta. El manual compilará la línea de investigación iniciada en el 2010, resaltando la utilidad de esta prueba, sus propiedades psicométricas y los aportes que puede brindar para la evaluación. | - | 
| dc.description | a investigación tuvo como principal objetivo profundizar en el estudio del test de Zulliger (Z Test), con la finalidad de producir un manual para el psicólogo evaluador que pretenda utilizar esta herramienta. El manual compilará la línea de investigación iniciada en el 2010, resaltando la utilidad de esta prueba, sus propiedades psicométricas y los aportes que puede brindar para la evaluación. | - | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Universidad de Lima | - | 
| dc.publisher | PE | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.source | Universidad de Lima | - | 
| dc.source | Repositorio Institucional Ulima | - | 
| dc.subject | Pruebas psicológicas | - | 
| dc.subject | Técnicas proyectivas | - | 
| dc.subject | Psychological tests | - | 
| dc.subject | Projective techniques | - | 
| dc.title | Particularidades del test de Zulliger. Propiedades psicométricas en la aplicación del Sistema Comprehensivo de Exner | - | 
| dc.title | Particularidades del test de Zulliger. Propiedades psicométricas en la aplicación del Sistema Comprehensivo de Exner | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - | 
| Aparece en las colecciones: | Universidad de Lima Instituto de Investigación Científica - IDIC - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.