Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53434| Título : | Determinación de las perspectivas y potencialidades del mercado chino para la uva peruana "Red Globe" | 
| Palabras clave : | Modelos econométricos;Uvas-Exportación;Econometric models;Grapes-Exports;China | 
| Editorial : | Universidad de Lima PE | 
| Descripción : | Este estudio tiene el propósito de brindar un conocimiento más profundo de los factores que afectan al mercado chino mediante la estimación de un modelo econométrico con información trimestral, que permita determinar el potencial del mercado chino para las exportaciones de uvas de mesa peruana Red Globe y pronosticar los precios para diferentes escenarios de cantidad exportada. Este estudio tiene el propósito de brindar un conocimiento más profundo de los factores que afectan al mercado chino mediante la estimación de un modelo econométrico con información trimestral, que permita determinar el potencial del mercado chino para las exportaciones de uvas de mesa peruana Red Globe y pronosticar los precios para diferentes escenarios de cantidad exportada. | 
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53434 | 
| Otros identificadores : | https://hdl.handle.net/20.500.12724/4904 | 
| Aparece en las colecciones: | Universidad de Lima Instituto de Investigación Científica - IDIC - Cosecha | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
