Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en 
América Latina y el Caribe
          
         
        Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53466Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Llaque Sánchez, Fredy Richard | - | 
| dc.date | 2016 | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T18:59:46Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-17T18:59:46Z | - | 
| dc.identifier | https://hdl.handle.net/20.500.12724/4943 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53466 | - | 
| dc.description | La investigación ha estudiado el proceso de adopción de las NIIF en el país. Para ello se ha ejecutado una investigación mixta, de tipo descriptivo y explicativo no experimental, Los objetivos planteados fueron: Establecer el grado de avance en el proceso de adopción de las NIIF en el Perú; Identificar los factores que han influenciado positivamente y negativamente el proceso de armonización contable en el país; Proponer estrategias que permitan profundizar el proceso de adopción de las NIIF. La investigación buscó contrastar las siguientes hipótesis: El grado de avance en el proceso de armonización contable en el Perú es muy bajo; Existen factores tecnológicos, de recursos humanos y técnico contables que al no ser gestionados de manera integral restringen el avance hacia la armonización contable; Es factible proponer estrategias que permitan acelerar el proceso de armonización contable en el país administrando los factores que restringen su avance. | - | 
| dc.description | La investigación ha estudiado el proceso de adopción de las NIIF en el país. Para ello se ha ejecutado una investigación mixta, de tipo descriptivo y explicativo no experimental, Los objetivos planteados fueron: Establecer el grado de avance en el proceso de adopción de las NIIF en el Perú; Identificar los factores que han influenciado positivamente y negativamente el proceso de armonización contable en el país; Proponer estrategias que permitan profundizar el proceso de adopción de las NIIF. La investigación buscó contrastar las siguientes hipótesis: El grado de avance en el proceso de armonización contable en el Perú es muy bajo; Existen factores tecnológicos, de recursos humanos y técnico contables que al no ser gestionados de manera integral restringen el avance hacia la armonización contable; Es factible proponer estrategias que permitan acelerar el proceso de armonización contable en el país administrando los factores que restringen su avance. | - | 
| dc.language | spa | - | 
| dc.publisher | Universidad de Lima | - | 
| dc.publisher | PE | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.subject | Contabilidad tributaria | - | 
| dc.subject | Estados financieros-Normas | - | 
| dc.subject | Perú | - | 
| dc.subject | Tax accounting | - | 
| dc.subject | Financial statements-Standards | - | 
| dc.title | Desafíos en el proceso de adopción de las NIIF en el Perú | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | - | 
| Aparece en las colecciones: | Universidad de Lima Instituto de Investigación Científica - IDIC - Cosecha | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
