Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/53831
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro, Carolina Maria Pozzi de | - |
dc.creator | Sígolo, Letícia Moreira | - |
dc.date | 2021-11-26 | - |
dc.identifier | https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/56539 | - |
dc.description | The analysis identifies changes and continuities in the behavior of housing supply in the real estate downturn of the São Paulo Metropolitan Region in the 2000s. It is structured on a periodization, considering macroeconomic movements and their impacts on the real estate sector. We observed dynamics based on market subtypes and on supply expansion vectors, reflecting specificities and the roughness of the metropolitan territory. In addition, we surveyed the characteristics of housing launches and their pricing based on the available financing and on strategies to maximize developers’ gains. There is a repositioning of the sector as the capital city’s market is prioritized by strategies that regionally counteract the crisis through an important supply of affordable housing and pattern changes, supported by the Minha Casa Minha Vida housing program, with an increasing participation of large companies. | en-US |
dc.description | A análise identifica mudanças e continuidades no comportamento da oferta residencial na retração imobiliária da Região Metropolitana de São Paulo nos anos 2000. Estrutura-se uma periodização, considerando movimentos macroeconômicos e seus impactos no setor imobiliário. Observam-se dinâmicas baseadas em subtipos de mercado e vetores de expansão da oferta, refletindo especificidades e rugosidades no território metropolitano, além das características dos lançamentos e sua precificação balizada nos financiamentos disponíveis e estratégias de maximização de ganhos dos incorporadores. Verifica-se um reposicionamento do setor em que o mercado da Capital assume centralidade nas estratégias que regionalmente contrarrestam a crise com oferta importante de produtos econômicos e alterações nos padrões, apoiada no Programa Minha Casa Minha Vida, mediante crescente participação de grandes empresas. | pt-BR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | por | - |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt-BR |
dc.relation | https://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/56539/38091 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | pt-BR |
dc.source | Cadernos Metrópole; Vol. 24 Núm. 53 (2022): cidades à venda; 225-255 | es-ES |
dc.source | Cadernos Metrópole; v. 24 n. 53 (2022): cidades à venda; 225-255 | pt-BR |
dc.source | 2236-9996 | - |
dc.source | 1517-2422 | - |
dc.subject | Metropolitan Region of São Paulo | en-US |
dc.subject | downturn | en-US |
dc.subject | housing supply | en-US |
dc.subject | real estate market | en-US |
dc.subject | Região Metropolitana de São Paulo | pt-BR |
dc.subject | retração | pt-BR |
dc.subject | oferta residencial | pt-BR |
dc.subject | mercado imobiliário | pt-BR |
dc.title | Housing supply in the real estate downturn of the São Paulo metropolis in the 2000s | en-US |
dc.title | A oferta residencial na retração imobiliária da metrópole paulistana nos anos 2000 | pt-BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências Sociais - PEPG/CSO/PUCSP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.